GP MONACO 2011
Mejor equipo posible.
| Piloto | Escuderia | ||||||
| Fondos | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | Total |
| 140 | Vettel | Alonso | Webber | Button | Red Bull | McLaren | 9450 |
| 130 | Vettel | Alonso | Button | Kobayashi | Red Bull | McLaren | 9362 |
| 120 | Vettel | Alonso | Kobayashi | Sutil | Red Bull | McLaren | 9225 |
| 110 | Vettel | Alonso | Barrichello | Sutil | Red Bull | McLaren | 9012 |
| 100 | Vettel | Alonso | Barrichello | Liuzzi | Red Bull | McLaren | 8762 |
| Precio | Pole | GP | Posición | Progre. | V.Rápida | Total | |
| Vettel | 30 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | ||
| Alonso | 22 | 4 | 2 | 1500 | 50 | 1550 | |
| Webber | 26 | 3 | 4 | 1000 | 250 | 1250 | |
| Button | 24 | 2 | 3 | 1200 | 1200 | ||
| Kobayashi | 16 | 12 | 5 | 900 | 175 | 1075 | |
| Sutil | 13 | 14 | 7 | 750 | 175 | 925 | |
| Hamilton | 28 | 9 | 6 | 825 | 75 | 900 | |
| Heidfeld | 20 | 15 | 8 | 675 | 175 | 850 | |
| Buemi | 14 | 16 | 10 | 525 | 150 | 675 | |
| Barrichelo | 6 | 11 | 9 | 600 | 50 | 650 | |
| Trulli | 9 | 18 | 13 | 375 | 125 | 500 | |
| Rosberg | 17 | 7 | 11 | 475 | 475 | ||
| Di Resta | 12 | 13 | 12 | 425 | 25 | 450 | |
| D'Ambrosio | 7 | 21 | 15 | 275 | 150 | 425 | |
| Liuzzi | 2 | 23 | 16 | 250 | 175 | 425 | |
| Kovalainen | 5 | 17 | 14 | 325 | 75 | 400 | |
| Karthikeyan | 3 | 22 | 17 | 225 | 125 | 350 | |
| Maldonado | 4 | 8 | 18 | 73 | 73 | ||
| Petrov | 18 | 10 | RET | 67 | 67 | ||
| Algersuari | 11 | 19 | RET | 66 | 66 | ||
| Massa | 19 | 6 | RET | 32 | 32 | ||
| Schumacher | 15 | 5 | RET | 32 | 32 | ||
| Glock | 8 | 20 | RET | 30 | 30 | ||
| S. Perez | 10 | 0 | 0 |
| Equipo | Precio | Piloto 1 | Piloto 2 | Total |
| Red Bull | 20 | 2000 | 1250 | 1625 |
| McLaren | 18 | 900 | 1200 | 1050 |
| Ferrari | 16 | 1550 | 32 | 791 |
| Force India | 11 | 925 | 450 | 687 |
| Sauber | 10 | 1075 | 0 | 537 |
| Renault | 14 | 850 | 67 | 458 |
| Lotus | 7 | 500 | 400 | 450 |
| Hispania | 5 | 350 | 425 | 387 |
| Toro Rosso | 9 | 675 | 66 | 370 |
| Williams | 6 | 650 | 73 | 361 |
| MercedesGP | 12 | 32 | 475 | 253 |
| Virgin | 8 | 30 | 425 | 227 |


0 comentarios:
Publicar un comentario