GP CHINA 2011
Libres 3
Mejor equipo posible contando solo los puntos por posición en los libres 3.
| Piloto | Escuderia | ||||||
| Fondos | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | Total |
| 140 | Vettel | Button | Hamilton | Rosberg | Red Bull | McLaren | 9087 |
| 130 | Vettel | Button | Hamilton | Rosberg | Red Bull | McLaren | 9087 |
| 120 | Vettel | Button | Rosberg | Schumacher | Red Bull | McLaren | 8787 |
| 110 | Vettel | Button | Rosberg | S. Perez | Red Bull | McLaren | 8675 |
| 100 | Vettel | Button | Rosberg | S. Perez | McLaren | Mercedes | 8337 |
| Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo | Gap |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:34.968 | |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.176 | 0.208 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.373 | 0.405 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:35.677 | 0.709 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.818 | 0.850 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.971 | 1.003 |
| 7 | Vitaly Petrov | Renault | 1:36.098 | 1.130 |
| 8 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:36.125 | 1.157 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:36.141 | 1.173 |
| 10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:36.370 | 1.402 |
| 11 | Nick Heidfeld | Renault | 1:36.404 | 1.436 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:36.582 | 1.614 |
| 13 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:36.596 | 1.628 |
| 14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:36.717 | 1.749 |
| 15 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:36.896 | 1.928 |
| 16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:36.953 | 1.985 |
| 17 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:37.007 | 2.039 |
| 18 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:37.304 | 2.336 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:38.176 | 3.208 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:38.739 | 3.771 |
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:39.938 | 4.970 |
| 22 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:39.998 | 5.030 |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:40.593 | 5.625 |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:40.881 | 5.913 |
Libres 2
| Piloto | Escuderia | ||||||
| Fondos | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | Total |
| 140 | Vettel | Hamilton | Button | Rosberg | Red Bull | McLaren | 9212 |
| 130 | Vettel | Hamilton | Button | Rosberg | Red Bull | McLaren | 9212 |
| 120 | Vettel | Hamilton | Rosberg | Schumacher | Red Bull | McLaren | 9062 |
| 110 | Vettel | Hamilton | Rosberg | Schumacher | McLaren | Mercedes | 8750 |
| 100 | Vettel | Hamilton | Rosberg | S. Perez | McLaren | Mercedes | 8412 |
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:37.688 | |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:37.854 | 0.166 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:37.935 | 0.247 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:37.943 | 0.255 |
| 5 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:38.105 | 0.417 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:38.507 | 0.819 |
| 7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:38.735 | 1.047 |
| 8 | Nick Heidfeld | Renault | 1:38.805 | 1.117 |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | 1:38.859 | 1.171 |
| 10 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:39.327 | 1.639 |
| 11 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:39.538 | 1.850 |
| 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:39.667 | 1.979 |
| 13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:39.771 | 2.083 |
| 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.779 | 2.091 |
| 15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:39.828 | 2.140 |
| 16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:39.925 | 2.237 |
| 17 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:39.953 | 2.265 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:40.476 | 2.788 |
| 19 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:41.482 | 3.794 |
| 20 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:42.902 | 5.214 |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:43.850 | 6.162 |
| 22 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:44.008 | 6.320 |
| 23 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:44.747 | 7.059 |
| 24 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | Sin tiempo |
Libres 1.
Mejor equipo posible, sin contar a Trulli, Sutil ni Algersuari que no participaron. Contando solo los puntos por posición en los libres 1| Piloto | Escuderia | ||||||
| Fondos | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | Total |
| 140 | Vettel | Webber | Hamilton | Heidfeld | Red Bull | McLaren | 9400 |
| 130 | Vettel | Webber | Hamilton | S. Perez | Red Bull | McLaren | 9325 |
| 120 | Vettel | Webber | Heidfeld | S. Perez | Red Bull | McLaren | 9175 |
| 110 | Vettel | Webber | S. Perez | Maldonado | Red Bull | McLaren | 9062 |
| 100 | Vettel | Webber | S. Perez | Karthikeyan | Red Bull | McLaren | 8780 |
| Pos | Piloto | Escuderias | Tiempo | Gap |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:38.739 | |
| 2 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:39.354 | 0.615 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:40.845 | 2.106 |
| 4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:40.940 | 2.201 |
| 5 | Nick Heidfeld | Renault | 1:40.987 | 2.248 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:41.046 | 2.307 |
| 7 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:41.189 | 2.450 |
| 8 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:41.222 | 2.483 |
| 9 | Vitaly Petrov | Renault | 1:41.231 | 2.492 |
| 10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:41.328 | 2.589 |
| 11 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.361 | 2.622 |
| 12 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:41.434 | 2.695 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:41.494 | 2.755 |
| 14 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:41.579 | 2.840 |
| 15 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:41.610 | 2.871 |
| 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:41.752 | 3.013 |
| 17 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:41.939 | 3.200 |
| 18 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:42.301 | 3.562 |
| 19 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:43.792 | 5.053 |
| 20 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:44.089 | 5.350 |
| 21 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:44.359 | 5.620 |
| 22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:44.438 | 5.699 |
| 23 | Luiz Razia | Lotus-Renault | 1:44.542 | 5.803 |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:45.019 | 6.280 |


0 comentarios:
Publicar un comentario