GP MALASIA 2011
Mejor equipo con un saldo de 100.
1º Vettel, 2º Button, 3º Schumacher, 4º Kobayashi, 1º Red Bull, 2º McLaren. 9070 Puntos.
Mejor equipo con un saldo de 110.
1º Vettel, 2º Button, 3º Heidfeld, 4º Kobayashi, 1º Red Bull, 2º McLaren. 9382 Puntos.
Mejor equipo con un saldo de 120.
1º Vettel, 2º Button, 3º Schumacher, 4º Kobayashi, 1º Red Bull, 2º McLaren. 9382 Puntos.
Puntos
Mejor equipo con un saldo de 100.
1º Vettel, 2º Button, 3º Schumacher, 4º Kobayashi, 1º Red Bull, 2º McLaren. 9070 Puntos.
Mejor equipo con un saldo de 110.
1º Vettel, 2º Button, 3º Heidfeld, 4º Kobayashi, 1º Red Bull, 2º McLaren. 9382 Puntos.
Mejor equipo con un saldo de 120.
1º Vettel, 2º Button, 3º Schumacher, 4º Kobayashi, 1º Red Bull, 2º McLaren. 9382 Puntos.
Puntos
| Precio | Pole | GP | Posición | Progre. | V.Rápida | Total | |
| Vettel | 30 | 1 | 1 | 2000 | 2000 | ||
| Button | 19 | 4 | 2 | 1500 | 50 | 1550 | |
| Heidfeld | 15 | 6 | 3 | 1200 | 75 | 1275 | |
| Webber | 20 | 3 | 4 | 1000 | 250 | 1250 | |
| Massa | 24 | 7 | 5 | 900 | 50 | 950 | |
| Alonso | 22 | 5 | 6 | 825 | 825 | ||
| Kobayashi | 2 | 10 | 7 | 750 | 75 | 825 | |
| Hamilton | 28 | 2 | 8 | 765 | 0 | 765 | |
| Schumacher | 7 | 11 | 9 | 600 | 50 | 650 | |
| Di Resta | 16 | 14 | 10 | 525 | 100 | 625 | |
| Sutil | 18 | 17 | 11 | 325 | 150 | 475 | |
| Rosberg | 9 | 9 | 12 | 425 | 425 | ||
| Buemi | 17 | 12 | 13 | 375 | 375 | ||
| Glock | 11 | 21 | 16 | 250 | 125 | 375 | |
| Algersuari | 12 | 13 | 14 | 325 | 325 | ||
| Kovalainen | 8 | 19 | 15 | 275 | 275 | ||
| Petrov | 26 | 8 | Ret | 52 | 52 | ||
| Liuzzi | 3 | 23 | Ret | 46 | 46 | ||
| D'Ambrosio | 13 | 22 | Ret | 42 | 42 | ||
| Trulli | 14 | 20 | Ret | 31 | 31 | ||
| S. Perez | 5 | 16 | Ret | 23 | 23 | ||
| Barrichelo | 10 | 15 | Ret | 22 | 22 | ||
| Karthikeyan | 4 | 24 | Ret | 14 | 14 | ||
| Maldonado | 6 | 18 | Ret | 8 | 8 |
| Equipo | Precio | Piloto 1 | Piloto 2 | Total |
| Red Bull | 20 | 2000 | 1250 | 1625 |
| McLaren | 18 | 1550 | 765 | 1157 |
| Ferrari | 16 | 950 | 825 | 887 |
| Renault | 14 | 1275 | 52 | 663 |
| Force India | 12 | 625 | 475 | 550 |
| MercedesGP | 7 | 650 | 425 | 537 |
| Sauber | 5 | 825 | 23 | 424 |
| Toro Rosso | 11 | 375 | 325 | 350 |
| Virgin | 10 | 375 | 42 | 208 |
| Lotus | 9 | 275 | 31 | 153 |
| Hispania | 6 | 46 | 14 | 30 |
| Williams | 8 | 22 | 8 | 15 |


0 comentarios:
Publicar un comentario