| Nico Rosberg (GER) 1985 | |||
| Mercedes GP | |||
| 6º Temporada en el Mundial | |||
| 2010 7º Posición | |||
| Puntos | Posición | Progresion | V.Rápida | Posición GP | |||
| AUS | 22 | 22 | 17 | ||||
| MAL | 425 | 525 | 12 | ||||
| CHI | 900 | 900 | 5 | ||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 |
| Nico Rosberg (GER) 1985 | |||
| Mercedes GP | |||
| 6º Temporada en el Mundial | |||
| 2010 7º Posición | |||
| Puntos | Posición | Progresion | V.Rápida | Posición GP | |||
| AUS | 22 | 22 | 17 | ||||
| MAL | 425 | 525 | 12 | ||||
| CHI | 900 | 900 | 5 | ||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 |


0 comentarios:
Publicar un comentario