Libres GP Malasia 2011


GP MALASIA 2010


Libres 3.

Mejor equipo posible. Contando solo los puntos por posición obtenidos en los libres 3.

1º Hamilton, 2ºWebber, 3º Schumacher, 4º Kobayashi. 1ºRed Bull, 2º McLaren. 8862 Puntos.







Pos  Piloto Equipo Tiempo Gap 
1 Lewis Hamilton  McLaren-Mercedes  1:36.340 
2 Mark Webber  RBR-Renault  1:36.630  0.290 
3 Jenson Button  McLaren-Mercedes  1:36.762  0.422 
4 Nick Heidfeld  Renault  1:37.115  0.775 
5 Sebastian Vettel  RBR-Renault  1:37.175  0.835 
6 Fernando Alonso  Ferrari  1:37.284  0.944 
7 Vitaly Petrov  Renault  1:37.297  0.957 
8 Felipe Massa  Ferrari  1:37.762  1.422
9 Kamui Kobayashi  Sauber-Ferrari  1:38.059  1.719
10 Michael Schumacher  Mercedes  1:38.300  1.960
11 Nico Rosberg  Mercedes  1:38.307  1.967
12 Sergio Perez  Sauber-Ferrari  1:38.448  2.108
13 Adrian Sutil  Force India-Mercedes  1:38.464  2.124
14 Pastor Maldonado  Williams-Cosworth  1:38.597  2.257
15 Sebastien Buemi  STR-Ferrari  1:38.665  2.325
16 Rubens Barrichello  Williams-Cosworth  1:38.681  2.341
17 Jaime Alguersuari  STR-Ferrari  1:38.716  2.376
18 Paul di Resta  Force India-Mercedes  1:38.864  2.524
19 Heikki Kovalainen  Lotus-Renault  1:39.260  2.920
20 Jarno Trulli  Lotus-Renault  1:39.699  3.359
21 Jerome d'Ambrosio  Virgin-Cosworth  1:41.215  4.875
22 Timo Glock  Virgin-Cosworth  1:41.414  5.074
23 Vitantonio Liuzzi  HRT-Cosworth  1:43.147  6.807
24 Narain Karthikeyan  HRT-Cosworth  1:43.383  7.043


Libres 2.

Mejor equipo posible. Contando solo los puntos por posición obtenidos en los libres 2.

1º Webber, 2ºButton, 3º Schumacher, 4º Rosberg. 1ºRed Bull, 2º McLaren. 9175 Puntos.

Pos  Piloto Escuderia Tiempo Gap 
1 Mark Webber  RBR-Renault  1:36.876 
2 Jenson Button  McLaren-Mercedes  1:36.881  0.005
3 Lewis Hamilton  McLaren-Mercedes  1:37.010  0.134
4 Sebastian Vettel  RBR-Renault  1:37.090  0.214
5 Michael Schumacher  Mercedes  1:38.088  1.212
6 Felipe Massa  Ferrari  1:38.089  1.213
7 Nico Rosberg  Mercedes  1:38.565  1.689
8 Nick Heidfeld  Renault  1:38.570  1.694
9 Fernando Alonso  Ferrari  1:38.583  1.707
10 Jaime Alguersuari  STR-Ferrari  1:38.846  1.970
11 Pastor Maldonado  Williams-Cosworth  1:38.968  2.092
12 Rubens Barrichello  Williams-Cosworth  1:39.187  2.311
13 Vitaly Petrov  Renault  1:39.267  2.391
14 Kamui Kobayashi  Sauber-Ferrari  1:39.398  2.522
15 Sergio Perez  Sauber-Ferrari  1:39.603  2.727
16 Paul di Resta  Force India-Mercedes  1:39.625  2.749
17 Adrian Sutil  Force India-Mercedes  1:39.809  2.933
18 Sebastien Buemi  STR-Ferrari  1:40.115  3.239
19 Timo Glock  Virgin-Cosworth  1:40.866  3.990
20 Jarno Trulli  Lotus-Renault  1:41.890  5.014
21 Narain Karthikeyan  HRT-Cosworth  1:43.197  6.321
22 Vitantonio Liuzzi  HRT-Cosworth  1:43.991  7.115
23 Heikki Kovalainen  Lotus-Renault  1:44.886  8.010
24 Jerome d'Ambrosio  Virgin-Cosworth  Sin tiempo






Libres 1.
Mejor equipo posible, sin contar a Hulkenberg, Ricciardo ni Valsechi. Contando solo los puntos por posición en los libres 1

1º Webber, 2ºHamilton, 3º Schumacher, 4º Maldonado. 1ºRed Bull, 2º McLaren. 8550 Puntos.

Pos  Piloto Escuderia Tiempo Gap 
1 Mark Webber  RBR-Renault  1:37.651 
2 Lewis Hamilton  McLaren-Mercedes  1:39.316  1.665
3 Michael Schumacher  Mercedes  1:39.791  2.140
4 Nico Hulkenberg  Force India-Mercedes  1:40.377  2.726
5 Pastor Maldonado  Williams-Cosworth  1:40.443  2.792
6 Felipe Massa  Ferrari  1:40.453  2.802
7 Nick Heidfeld  Renault  1:40.525  2.874
8 Rubens Barrichello  Williams-Cosworth  1:40.581  2.930
9 Fernando Alonso  Ferrari  1:40.601  2.950
10 Nico Rosberg  Mercedes  1:40.646  2.995
11 Adrian Sutil  Force India-Mercedes  1:40.734  3.083
12 Daniel Ricciardo  STR-Ferrari  1:40.748  3.097
13 Jaime Alguersuari  STR-Ferrari  1:40.770  3.119
14 Kamui Kobayashi  Sauber-Ferrari  1:40.872  3.221
15 Jenson Button  McLaren-Mercedes  1:40.927  3.276
16 Jarno Trulli  Lotus-Renault  1:41.620  3.969
17 Sebastian Vettel  RBR-Renault  1:41.627  3.976
18 Sergio Perez  Sauber-Ferrari  1:41.642  3.991
19 Timo Glock  Virgin-Cosworth  1:42.154  4.503
20 Jerome d'Ambrosio  Virgin-Cosworth  1:42.540  4.889
21 Davide Valsecchi  Lotus-Renault  1:44.054  6.403
22 Vitantonio Liuzzi  HRT-Cosworth  1:45.228  7.577
23 Narain Karthikeyan  HRT-Cosworth  1:46.267  8.616
24 Vitaly Petrov  Renault  1:47.932  10.281

0 comentarios:

Publicar un comentario

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Distribuida por: Free Blogger templates