skip to main |
skip to sidebar
| Los que mas suben | Los que mas bajan |
| Virgin | 14,29% |
|
| Lotus | -12,50% |
|
| Sauber | 11,11% |
|
| Toro Rosso | -10,00% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mercado Escuderias |
|
| Último | Anterior | Variación | MAX |
| MIN |
| Tendencia |
| Ferrari | 16 | 16 | 0,00% | 18 | MAR | 16 | JUN | Igual 5 |
| Force India | 11 | 11 | 0,00% | 12 | MAY | 10 | MAR | Igual 2 |
| Hispania | 5 | 5 | 0,00% | 6 | ABR | 5 | JUN | Igual 4 |
| Lotus | 7 | 8 | -12,50% | 9 | ABR | 7 | JUN | Baja 1 |
| McLaren | 18 | 18 | 0,00% | 18 | JUN | 16 | MAR | Igual 4 |
| Mercedes | 12 | 12 | 0,00% | 14 | MAR | 7 | ABR | Igual 2 |
| Red Bull | 20 | 20 | 0,00% | 20 | JUN | 20 | ABR | Igual 6 |
| Renault | 14 | 14 | 0,00% | 14 | JUN | 12 | ABR | Igual 5 |
| Sauber | 10 | 9 | 11,11% | 10 | JUN | 5 | ABR | Sube 4 |
| Toro Rosso | 9 | 10 | -10,00% | 11 | ABR | 9 | JUN | Baja 1 |
| Virgin | 8 | 7 | 14,29% | 10 | ABR | 5 | MAR | Sube 1 |
| Williams | 6 | 6 | 0,00% | 11 | ABR | 6 | JUN | Igual 4 |
0 comentarios:
Publicar un comentario