| Los que mas suben | Los que mas bajan | ||||||
| S. Perez | 60,00% | Kovalainen | -37,50% | ||||
| Barrichelo | 50,00% | Trulli | -30,00% | ||||
| Di Resta | 25,00% | Kobayashi | -23,52% | ||||
| Último | Anterior | Variación | MAX | MIN | Tendencia | |||
| Algersuari | 11 | 11 | 0,00% | 15 | MAR | 10 | MAY | Igual 2 |
| Alonso | 22 | 22 | 0,00% | 30 | MAR | 20 | MAY | Igual 2 |
| Barrichelo | 9 | 6 | 50,00% | 11 | MAR | 6 | MAY | Sube 1 |
| Buemi | 12 | 15 | -20,00% | 17 | ABR | 12 | MAY | Baja 1 |
| Button | 24 | 24 | 0,00% | 28 | ABR | 19 | ABR | Igual 3 |
| D'Ambrosio | 6 | 7 | -14,29% | 13 | ABR | 4 | MAR | Baja 4 |
| Di Resta | 15 | 12 | 25,00% | 17 | MAY | 8 | MAR | Sube 1 |
| Glock | 10 | 9 | 11,11% | 12 | ABR | 7 | MAR | Sube 1 |
| Hamilton | 28 | 26 | 7,69% | 28 | JUN | 26 | MAY | Sube 1 |
| Heidfeld | 20 | 19 | 5,26% | 20 | JUN | 15 | ABR | Sube 1 |
| Karthikeyan | 3 | 3 | 0,00% | 4 | ABR | 2 | MAY | Igual 2 |
| Kobayashi | 13 | 17 | -23,53% | 17 | MAY | 2 | ABR | Sube 1 |
| Kovalainen | 5 | 8 | -37,50% | 8 | MAY | 5 | JUN | Baja 1 |
| Liuzzi | 2 | 2 | 0,00% | 5 | ABR | 2 | JUN | Igual 2 |
| Maldonado | 4 | 4 | 0,00% | 9 | MAR | 3 | ABR | Igual 3 |
| Massa | 19 | 20 | -5,00% | 24 | ABR | 19 | JUN | Baja 2 |
| Petrov | 18 | 18 | 0,00% | 26 | ABR | 12 | MAR | Igual 4 |
| Rosberg | 17 | 16 | 6,25% | 19 | MAR | 8 | ABR | Sube 3 |
| S. Perez | 8 | 5 | 60,00% | 10 | MAR | 4 | ABR | Sube 1 |
| Schumacher | 16 | 13 | 23,08% | 18 | MAR | 7 | ABR | Sube 1 |
| Sutil | 14 | 14 | 0,00% | 18 | ABR | 13 | MAR | Igual 2 |
| Trulli | 7 | 10 | -30,00% | 14 | ABR | 6 | MAR | Baja 1 |
| Vettel | 30 | 30 | 0,00% | 30 | JUN | 28 | MAR | Igual 4 |
| Webber | 26 | 28 | -7,14% | 28 | MAY | 20 | ABR | Baja 1 |
En la 1º columna aparece el precio actual, en la 2º el precio anterior, y en la 3º su diferencia en %.
Por otra parte, se muestra su valor máximo y mínimo, asi como en el mes que sucedió.


Posted in:
0 comentarios:
Publicar un comentario