GP MALASIA 2010
Carrera
Carrera
| Pos | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 56 | 1:37:39.832 |
| 2 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 56 | +3.2 secs |
| 3 | Nick Heidfeld | Renault | 56 | +25.0 secs |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | 56 | +26.3 secs |
| 5 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +36.9 secs |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 56 | +57.2 secs |
| 7 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 56 | +66.4 secs |
| 8 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 56 | +69.9 secs |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 56 | +84.8 secs |
| 10 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 56 | +91.5 secs |
| 11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 55 | + 1 Lap |
| 12 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | +1 Lap |
| 13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 55 | +1 Lap |
| 14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 55 | +1 Lap |
| 15 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 55 | +1 Lap |
| 16 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 54 | +2 Laps |
| 17 | Vitaly Petrov | Renault | 52 | Accident |
| Ret | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 46 | Rear wing issue |
| Ret | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 42 | Accident |
| Ret | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 31 | Clutch |
| Ret | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 23 | Accident |
| Ret | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 22 | Hydraulics |
| Ret | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 14 | Hydraulics |
| Ret | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 8 | Engine misfire |


0 comentarios:
Publicar un comentario