| Felipe Massa (BRA) 1981 | |||
| Ferrari | |||
| 9º Temporada en el Mundial | |||
| 2010 6º Posición | |||
| 2008 Subcampeón del Mundo. | |||
| Puntos | Posición | Progresion | V.Rápida | Posición GP | |||
| AUS | 1025 | 750 | 25 | 250 | 5 | ||
| MAL | 950 | 900 | 50 | 5 | |||
| CHI | 825 | 825 | 6 | ||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 |


0 comentarios:
Publicar un comentario