| Lewis Hamilton (GBR) 1985 | |||
| McLaren | |||
| 5º Temporada en el Mundial | |||
| 2010 4º Posición | |||
| 2008 Campeón del Mundo. 2007 Subcampeón del Mundo. | |||
| Puntos | Posición | Progresion | V.Rápida | Posición GP | |||
| AUS | 1500 | 1500 | 2 | ||||
| MAL | 765 | 765 | 8 | ||||
| CHI | 2050 | 2000 | 50 | 1 | |||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 |


0 comentarios:
Publicar un comentario