Libres GP Australia 2011

GP AUSTRALIA 25-26-27 Marzo

 Libres 3.
#
Piloto Escuderia Tiempo
1 Sebastian Vettel  Red Bull 1:24.507 
2 Mark Webber  Red Bull 1:25.364  0.857
3 Lewis Hamilton  McLaren 1:25.553  1.046
4 Jenson Button  McLaren 1:25.567  1.060
5 Vitaly Petrov  Renault  1:25.906  1.399
6 Fernando Alonso  Ferrari  1:26.121  1.614
7 Kamui Kobayashi  Sauber 1:26.417  1.910
8 Nico Rosberg  Mercedes GP  1:26.520  2.013
9 Nick Heidfeld  Renault  1:26.746  2.239
10 Michael Schumacher  Mercedes GP  1:26.856  2.349
11 Sebastien Buemi  Toro Rosso 1:27.008  2.501
12 Felipe Massa  Ferrari  1:27.011  2.504
13 Jaime Alguersuari  Toro Rosso 1:27.066  2.559
14 Paul di Resta  Force India 1:27.087  2.580
15 Adrian Sutil  Force India 1:27.180  2.673
16 Rubens Barrichello  Williams 1:28.068  3.561
17 Sergio Perez  Sauber 1:28.077  3.570
18 Heikki Kovalainen  Lotus 1:29.772  5.265
19 Jarno Trulli  Lotus 1:30.003  5.496
20 Timo Glock  Virgin 1:30.261  5.754
21 Pastor Maldonado  Williams 1:30.496  5.989
22 Jerome d'Ambrosio  Vir 1:30.704  6.197
23 Narain Karthikeyan  Hispania 1:41.554  17.047
24 Vitantonio Liuzzi  Hispania Sin tiempo

 Libres 2.
1 Jenson Button  McLaren 1:25.854 
2 Lewis Hamilton  McLaren  1:25.986  0.132 
3 Fernando Alonso  Ferrari  1:26.001  0.147 
4 Sebastian Vettel  Red Bull 1:26.014  0.160 
5 Mark Webber  Red Bull 1:26.283  0.429 
6 Michael Schumacher  Mercedes GP  1:26.590  0.736 
7 Felipe Massa  Ferrari  1:26.789  0.935 
8 Sergio Perez  Sauber 1:27.101  1.247
9 Rubens Barrichello  Williams 1:27.280  1.426
10 Nico Rosberg  Mercedes GP  1:27.448  1.594
11 Jaime Alguersuari  Toro Rosso 1:27.525  1.671
12 Vitaly Petrov  Renault  1:27.528  1.674
13 Nick Heidfeld  Renault  1:27.536  1.682
14 Sebastien Buemi  Toro Rosso 1:27.697  1.843
15 Kamui Kobayashi  Sauber 1:28.095  2.241
16 Paul di Resta  Force India 1:28.376  2.522
17 Adrian Sutil  Force India 1:28.583  2.729
18 Pastor Maldonado  Williams 1:29.386  3.532
19 Heikki Kovalainen  Lotus 1:30.829  4.975
20 Jarno Trulli  Lotus 1:30.912  5.058
21 Jerome d'Ambrosio  Virgin  1:32.106  6.252
22 Timo Glock  Virgin 1:32.135  6.281
23 Vitantonio Liuzzi  Hispania Sin tiempo
24 Narain Karthikeyan  Hispania Sin tiempo

Libres 1:
01 Mark Webber (Red Bull) 1:26.831
02 Sebastian Vettel (Red Bull) 1:27.158  a 0.327
03 Fernando Alonso (Ferrari) 1:27.749 a 0.918
04 Nico Rosberg (Mercedes GP) 1:28.152  a 1.321
05 Rubens Barrichello (Williams) 1:28.430 a 1.599
06 Jenson Button (McLaren) 1:28.440 a 1.609
07 Lewis Hamilton (McLaren) 1:28.483 a 1.652
08 Michael Schumacher (Mercedes GP) 1:28.690 a 1.859
09 Kamui Kobayashi (Sauber) 1:28.725  a 1.894
10 Vitaly Petrov (Renault) 1:28.765  a 1.934
11 Felipe Massa (Ferrari) 1:28.842 a 2.011
12 Nick Heidfeld (Renault) 1:28.928 a 2.097
13 Adrian Sutil (Force India) 1:29.314 a 2.483
14 Sebastien Buemi (Toro Rosso) 1:29.328 a 2.497
15 Pastor Maldonado (Williams) 1:29.403 a 2.572
16 Daniel Ricciardo (Toro Rosso) 1:29.468 a 2.637
17 Sergio Perez (Sauber) 1:29.643 a 2.812
18 Nico Hulkenberg (Force India)s 1:31.002 a 4.171
19 Heikki Kovalainen (Lotus) 1:32.428 a 5.597
20 Jerome d'Ambrosio (Virgin) 1:35.282 a 8.451
21 Timo Glock (Virgin) 1:35.289 a 8.458
22 Karun Chandhok (Lotus) Sin tiempo
23 Narain Karthikeyan (Hispania) Sin tiempo
24 Vitantonio Liuzzi (Hispania) Sin tiempo



0 comentarios:

Publicar un comentario

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Distribuida por: Free Blogger templates