| Nick Heidfeld (GER) 1977 | |||
| Renault | |||
| 12º Temporada en el Mundial | |||
| 2010 18º Posición | |||
| Puntos | Posición | Progresion | V.Rápida | Posición GP | |||
| AUS | 575 | 425 | 150 | 11 | |||
| MAL | 1275 | 1200 | 75 | 3 | |||
| CHI | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 |
| Nick Heidfeld (GER) 1977 | |||
| Renault | |||
| 12º Temporada en el Mundial | |||
| 2010 18º Posición | |||
| Puntos | Posición | Progresion | V.Rápida | Posición GP | |||
| AUS | 575 | 425 | 150 | 11 | |||
| MAL | 1275 | 1200 | 75 | 3 | |||
| CHI | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 |


0 comentarios:
Publicar un comentario