| Vitaly Petrov (RUS) 1984 | |||
| Renault | |||
| 2º Temporada en el Mundial | |||
| 2010 13º Posición | |||
| Puntos | Posición | Progresion | V.Rápida | Posición GP | |||
| AUS | 1275 | 1200 | 75 | 3 | |||
| MAL | 52 | 52 | 17 | ||||
| CHI | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 |
| Vitaly Petrov (RUS) 1984 | |||
| Renault | |||
| 2º Temporada en el Mundial | |||
| 2010 13º Posición | |||
| Puntos | Posición | Progresion | V.Rápida | Posición GP | |||
| AUS | 1275 | 1200 | 75 | 3 | |||
| MAL | 52 | 52 | 17 | ||||
| CHI | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 |


0 comentarios:
Publicar un comentario