GP ESPAÑA 2011
Carrera.
Mejor equipo posible.
| Piloto | Escuderia | ||||||
| Fondos | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | Total |
| 140 | Vettel | Hamilton | Button | Heidfeld | Red Bull | McLaren | 10013 |
| 130 | Vettel | Hamilton | Schumacher | Heidfeld | Red Bull | McLaren | 9850 |
| 120 | Vettel | Hamilton | Heidfeld | S.Perez | Red Bull | McLaren | 9725 |
| 110 | Vettel | Hamilton | Schumacher | Karthikeyan | Red Bull | McLaren | 9395 |
| 100 | Vettel | Hamilton | Maldonado | Liuzzi | Red Bull | McLaren | 9001 |
| Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo | Parrilla |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:39:03.301 | 2 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +0.6 secs | 3 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | +35.6 secs | 5 |
| 4 | Mark Webber | RBR-Renault | +47.9 secs | 1 |
| 5 | Fernando Alonso | Ferrari | +1 Lap | 4 |
| 6 | Michael Schumacher | Mercedes | +1 Lap | 10 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | +1 Lap | 7 |
| 8 | Nick Heidfeld | Renault | +1 Lap | 24 |
| 9 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 12 |
| 10 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | +1 Lap | 14 |
| 11 | Vitaly Petrov | Renault | +1 Lap | 6 |
| 12 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | +1 Lap | 16 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 Lap | 17 |
| 14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 Lap | 11 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | +1 Lap | 9 |
| 16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +2 Laps | 13 |
| 17 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | +2 Laps | 19 |
| 18 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | +2 Laps | 18 |
| 19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | +3 Laps | 20 |
| 20 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | +4 Laps | 23 |
| 21 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | +5 Laps | 22 |
| Ret | Felipe Massa | Ferrari | +8 Laps | 8 |
| Ret | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | Accidente | 15 |
| Ret | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | Caja Cambios | 21 |


0 comentarios:
Publicar un comentario