PUNTOS POR POSICIÓN EN CARRERA. ESCUDERIAS MARCA 2010.
Ordenar por:
Carrera | Progresión | V.Rápida | Record
Ordenar por:
Carrera | Progresión | V.Rápida | Record
| Carrera | Progresión | V.Rápida | Record | ||
| Algersuari | TR | 2135 | 540 | 0 | 0 |
| Liuzzi | FI | 2562 | 530 | 0 | 0 |
| Kovalainen | LOT | 1372 | 530 | 0 | 0 |
| Kobayashi | SAU | 2913 | 490 | 0 | 0 |
| Senna | HIS | 975 | 480 | 0 | 0 |
| Button | MCL | 11313 | 460 | 250 | 0 |
| Buemi | TR | 1963 | 450 | 0 | 0 |
| Di Grasi | VIR | 1081 | 450 | 0 | 0 |
| Sutil | FI | 4076 | 410 | 0 | 0 |
| Hamilton | MCL | 12326 | 390 | 1250 | 0 |
| Alonso | FER | 12321 | 390 | 1250 | 1000 |
| Massa | FER | 8720 | 390 | 0 | 0 |
| Schumacher | MER | 5538 | 390 | 0 | 0 |
| Chandock | HIS | 698 | 390 | 0 | 0 |
| Rosberg | MER | 8714 | 360 | 0 | 0 |
| Barrichello | WIL | 3937 | 350 | 0 | 0 |
| Petrov | REN | 2880 | 350 | 250 | 0 |
| Yamamoto | VIR | 540 | 290 | 0 | 0 |
| Trulli | LOT | 1177 | 260 | 0 | 0 |
| Kubica | REN | 8294 | 250 | 250 | 0 |
| De la Rosa | SAU | 1107 | 250 | 0 | 0 |
| Hulkenberg | WIL | 2773 | 170 | 0 | 0 |
| Heidfeld | SAU | 774 | 100 | 0 | 0 |
| Vettel | RDB | 12399 | 60 | 750 | 0 |
| Webber | RDB | 11976 | 50 | 750 | 0 |
| Klien | HIS | 228 | 40 | 0 | 0 |
| Total | 122792 | 8820 | 4750 | 1000 | |
| 89,39% | 6,42% | 3,46% | 0,73% |
ASI SE REPARTIERON LOS PUNTOS
Haz click sobre la foto para verlo en un tamaño visible.


0 comentarios:
Publicar un comentario