GP TURQUIA 2011. SIMULACIONES
Calificación.
Mejor equipo posible. Contando solo los puntos por posición en la Calificación.
Calificación.
Mejor equipo posible. Contando solo los puntos por posición en la Calificación.
| Piloto | Escuderia | ||||||
| Fondos | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | Total |
| 140 | Vettel | Webber | Rosberg | Hamilton | Red Bull | Mercedes | 9287 |
| 130 | Vettel | Webber | Rosberg | Hamilton | Red Bull | Mercedes | 9287 |
| 120 | Vettel | Webber | Rosberg | Alonso | Red Bull | Mercedes | 9237 |
| 110 | Vettel | Webber | Rosberg | Barrichelo | Red Bull | Mercedes | 9025 |
| 100 | Vettel | Webber | Barrichelo | Maldonado | Red Bull | Mercedes | 8587 |
------------------------------------------------------------------------------------
Libres 3.
Mejor equipo posible. Contando solo los puntos por posición en los libres 3.
| Piloto | Escuderia | ||||||
| Fondos | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | Total |
| 140 | Vettel | Schumacher | Webber | Rosberg | Red Bull | Mercedes | 9450 |
| 130 | Vettel | Schumacher | Webber | Rosberg | Red Bull | Mercedes | 9450 |
| 120 | Vettel | Schumacher | Webber | Rosberg | Red Bull | Mercedes | 9450 |
| 110 | Vettel | Schumacher | Rosberg | Petrov | Red Bull | Mercedes | 9225 |
| 100 | Vettel | Schumacher | Rosberg | Maldonado | Red Bull | Mercedes | 9062 |
------------------------------------------------------------------------------------
Libres 2.
Mejor equipo posible. Contando solo los puntos por posición en los libres 2.
| Piloto | Escuderia | ||||||
| Fondos | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | Total |
| 140 | Button | Rosberg | Hamilton | Schumacher | McLaren | Mercedes | 9350 |
| 130 | Button | Rosberg | Hamilton | Schumacher | McLaren | Mercedes | 9350 |
| 120 | Button | Rosberg | Hamilton | Schumacher | McLaren | Mercedes | 9350 |
| 110 | Button | Rosberg | Hamilton | Schumacher | McLaren | Mercedes | 9350 |
| 100 | Button | Rosberg | Hamilton | S. Perez | McLaren | Mercedes | 9200 |
------------------------------------------------------------------------------------
Libres 1.
Mejor equipo posible, sin contar a Kovalainen, Sutil ni Algersuari que no participaron. Contando solo los puntos por posición en los libres 1.
| Piloto | Escuderia | ||||||
| Fondos | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | Total |
| 140 | Alonso | Rosberg | Schumacher | Heidfeld | Ferrari | Mercedes | 9325 |
| 130 | Alonso | Rosberg | Schumacher | Heidfeld | Ferrari | Mercedes | 9325 |
| 120 | Alonso | Rosberg | Schumacher | Heidfeld | Ferrari | Mercedes | 9325 |
| 110 | Alonso | Rosberg | Schumacher | Heidfeld | Ferrari | Mercedes | 9325 |
| 100 | Alonso | Rosberg | Schumacher | Heidfeld | Ferrari | Mercedes | 9325 |


Posted in:
0 comentarios:
Publicar un comentario