GP ESPAÑA 2011
Puntos.
| Precio | Pole | GP | Posición | Progre. | V.Rápida | Total | ||
| 1 | Vettel | 30 | 2 | 1 | 2000 | 25 | 2025 | |
| 2 | Hamilton | 26 | 3 | 2 | 1500 | 25 | 250 | 1775 |
| 3 | Button | 24 | 5 | 3 | 1200 | 50 | 1250 | |
| 4 | Heidfeld | 19 | 24 | 8 | 675 | 400 | 1075 | |
| 5 | Webber | 28 | 1 | 4 | 1000 | 1000 | ||
| 6 | Schumacher | 13 | 10 | 6 | 825 | 100 | 925 | |
| 7 | Alonso | 22 | 4 | 5 | 900 | 900 | ||
| 8 | Rosberg | 16 | 7 | 7 | 750 | 750 | ||
| 9 | S. Perez | 5 | 12 | 9 | 600 | 75 | 675 | |
| 10 | Kobayashi | 17 | 14 | 10 | 525 | 100 | 625 | |
| 11 | Di Resta | 12 | 16 | 12 | 425 | 100 | 525 | |
| 12 | Petrov | 18 | 6 | 11 | 475 | 475 | ||
| 13 | Sutil | 14 | 17 | 13 | 375 | 100 | 475 | |
| 14 | Buemi | 15 | 11 | 14 | 325 | 325 | ||
| 15 | Barrichelo | 6 | 19 | 17 | 225 | 50 | 275 | |
| 16 | Maldonado | 4 | 9 | 15 | 275 | 275 | ||
| 17 | Algersuari | 11 | 13 | 16 | 250 | 250 | ||
| 18 | D'Ambrosio | 7 | 23 | 20 | 150 | 75 | 225 | |
| 19 | Trulli | 10 | 18 | 18 | 200 | 200 | ||
| 20 | Glock | 9 | 20 | 19 | 175 | 25 | 200 | |
| 21 | Karthikeyan | 3 | 22 | 21 | 140 | 25 | 165 | |
| 22 | Massa | 20 | 8 | RET | 58 | 58 | ||
| 23 | Kovalainen | 8 | 15 | RET | 48 | 48 | ||
| 24 | Liuzzi | 2 | 21 | RET | 28 | 28 |
| Equipo | Precio | Piloto 1 | Piloto 2 | Total | |
| 1 | Red Bull | 20 | 2025 | 1000 | 1512 |
| 2 | McLaren | 18 | 1775 | 1250 | 1512 |
| 3 | MercedesGP | 12 | 925 | 750 | 837 |
| 4 | Renault | 14 | 1075 | 475 | 775 |
| 5 | Sauber | 9 | 625 | 675 | 650 |
| 6 | Force India | 11 | 475 | 525 | 500 |
| 7 | Ferrari | 16 | 900 | 58 | 479 |
| 8 | Toro Rosso | 10 | 325 | 250 | 287 |
| 9 | Williams | 6 | 275 | 275 | 275 |
| 10 | Virgin | 7 | 200 | 225 | 212 |
| 11 | Lotus | 8 | 48 | 200 | 124 |
| 12 | Hispania | 5 | 165 | 28 | 96 |


0 comentarios:
Publicar un comentario