| Rubens Barrichelo (BRA) 1972 | |||
| Williams | |||
| 18º Temporada en el Mundial | |||
| 2010 10º Posición | |||
| 02-04 Subcampeón del Mundo. | |||
| Puntos | Posición | Progresion | V.Rápida | Posición GP | |||
| AUS | 48 | 48 | 16 | ||||
| MAL | 22 | 22 | 22 | ||||
| CHI | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 |
| Rubens Barrichelo (BRA) 1972 | |||
| Williams | |||
| 18º Temporada en el Mundial | |||
| 2010 10º Posición | |||
| 02-04 Subcampeón del Mundo. | |||
| Puntos | Posición | Progresion | V.Rápida | Posición GP | |||
| AUS | 48 | 48 | 16 | ||||
| MAL | 22 | 22 | 22 | ||||
| CHI | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 |


0 comentarios:
Publicar un comentario