GP TURQUIA 2011
Libres 3.
Mejor equipo posible. Contando solo los puntos por posición en los libres 3
| Piloto | Escuderia | ||||||
| Fondos | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | Total |
| 140 | Vettel | Schumacher | Webber | Rosberg | Red Bull | Mercedes | 9450 |
| 130 | Vettel | Schumacher | Webber | Rosberg | Red Bull | Mercedes | 9450 |
| 120 | Vettel | Schumacher | Webber | Rosberg | Red Bull | Mercedes | 9450 |
| 110 | Vettel | Schumacher | Rosberg | Petrov | Red Bull | Mercedes | 9225 |
| 100 | Vettel | Schumacher | Rosberg | Maldonado | Red Bull | Mercedes | 9062 |
| Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo | Gap | V |
| 1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:26.037 | 17 | |
| 2 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:26.038 | 0.001 | 17 |
| 3 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:26.404 | 0.367 | 16 |
| 4 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.420 | 0.383 | 19 |
| 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.578 | 0.541 | 17 |
| 6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:26.726 | 0.689 | 14 |
| 7 | Vitaly Petrov | Renault | 1:26.755 | 0.718 | 20 |
| 8 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:26.819 | 0.782 | 12 |
| 9 | Felipe Massa | Ferrari | 1:26.883 | 0.846 | 12 |
| 10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:27.080 | 1.043 | 16 |
| 11 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:27.121 | 1.084 | 20 |
| 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:27.255 | 1.218 | 18 |
| 13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:27.318 | 1.281 | 19 |
| 14 | Nick Heidfeld | Renault | 1:27.379 | 1.342 | 17 |
| 15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:27.528 | 1.491 | 19 |
| 16 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.644 | 1.607 | 18 |
| 17 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:27.724 | 1.687 | 15 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:27.976 | 1.939 | 19 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:28.911 | 2.874 | 15 |
| 20 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:29.697 | 3.660 | 17 |
| 21 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:31.097 | 5.060 | 25 |
| 22 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:31.175 | 5.138 | 19 |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:31.375 | 5.338 | 19 |
| 24 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:32.009 | 5.972 | 15 |
Libres 2.
| Piloto | Escuderia | ||||||
| Fondos | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | Total |
| 140 | Button | Rosberg | Hamilton | Schumacher | McLaren | Mercedes | 9350 |
| 130 | Button | Rosberg | Hamilton | Schumacher | McLaren | Mercedes | 9350 |
| 120 | Button | Rosberg | Hamilton | Schumacher | McLaren | Mercedes | 9350 |
| 110 | Button | Rosberg | Hamilton | Schumacher | McLaren | Mercedes | 9350 |
| 100 | Button | Rosberg | Hamilton | S. Perez | McLaren | Mercedes | 9200 |
| Pos | Piloto | Escuderia | Tiempo | Gap | V |
| 1 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:26.456 | 26 | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:26.521 | 0.065 | 29 |
| 3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.033 | 0.577 | 31 |
| 4 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:27.063 | 0.607 | 21 |
| 5 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:27.149 | 0.693 | 31 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.340 | 0.884 | 37 |
| 7 | Vitaly Petrov | Renault | 1:27.517 | 1.061 | 37 |
| 8 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:27.725 | 1.269 | 37 |
| 9 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:27.844 | 1.388 | 32 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:28.052 | 1.596 | 37 |
| 11 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:28.069 | 1.613 | 27 |
| 12 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:28.153 | 1.697 | 36 |
| 13 | Nick Heidfeld | Renault | 1:28.475 | 2.019 | 35 |
| 14 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:28.765 | 2.309 | 32 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:28.828 | 2.372 | 19 |
| 16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:28.946 | 2.490 | 20 |
| 17 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:29.409 | 2.953 | 39 |
| 18 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:29.637 | 3.181 | 27 |
| 19 | Heikki Kovalainen | Lotus-Renault | 1:30.281 | 3.825 | 37 |
| 20 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:31.035 | 4.579 | 28 |
| 21 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:31.221 | 4.765 | 22 |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:31.320 | 4.864 | 29 |
| 23 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:31.989 | 5.533 | 30 |
| 24 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | Sin tiempo | 0 |
Libres 1.
Mejor equipo posible, sin contar a Kovalainen, Sutil ni Algersuari que no participaron. Contando solo los puntos por posición en los libres 1| Piloto | Escuderia | ||||||
| Fondos | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | Total |
| 140 | Alonso | Rosberg | Schumacher | Heidfeld | Ferrari | Mercedes | 9325 |
| 130 | Alonso | Rosberg | Schumacher | Heidfeld | Ferrari | Mercedes | 9325 |
| 120 | Alonso | Rosberg | Schumacher | Heidfeld | Ferrari | Mercedes | 9325 |
| 110 | Alonso | Rosberg | Schumacher | Heidfeld | Ferrari | Mercedes | 9325 |
| 100 | Alonso | Rosberg | Schumacher | Heidfeld | Ferrari | Mercedes | 9325 |
| Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Gap | V. |
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:38.670 | 13 | |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.072 | 1.402 | 14 |
| 3 | Michael Schumacher | Mercedes | 1:40.132 | 1.462 | 18 |
| 4 | Nick Heidfeld | Renault | 1:40.338 | 1.668 | 9 |
| 5 | Vitaly Petrov | Renault | 1:40.401 | 1.731 | 10 |
| 6 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 1:40.421 | 1.751 | 16 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.697 | 2.027 | 14 |
| 8 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:41.094 | 2.424 | 18 |
| 9 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:41.178 | 2.508 | 22 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:41.347 | 2.677 | 16 |
| 11 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:42.564 | 3.894 | 5 |
| 12 | Pastor Maldonado | Williams-Cosworth | 1:42.597 | 3.927 | 7 |
| 13 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:43.525 | 4.855 | 11 |
| 14 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:43.913 | 5.243 | 5 |
| 15 | Jarno Trulli | Lotus-Renault | 1:43.986 | 5.316 | 6 |
| 16 | Vitantonio Liuzzi | HRT-Cosworth | 1:44.787 | 6.117 | 20 |
| 17 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:44.954 | 6.284 | 4 |
| 18 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 1:45.183 | 6.513 | 15 |
| 19 | Jerome d'Ambrosio | Virgin-Cosworth | 1:45.237 | 6.567 | 11 |
| 20 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 1:48.461 | 9.791 | 8 |
| 21 | Karun Chandhok | Lotus-Renault | 1:51.676 | 13.006 | 6 |
| 22 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 1:55.791 | 17.121 | 13 |
| 23 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 2:00.666 | 21.996 | 4 |
| 24 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | Sin tiempo | 1 |


0 comentarios:
Publicar un comentario