GP ESPAÑA 2011. SIMULACIONES
------------------------------------------------------------------------------------
Calificación.
Mejor equipo posible. Contando solo los puntos por posición en la calificación.
-----------------------------------------------------------------------------------
Libres 3.
Mejor equipo posible. Contando solo los puntos por posición en los libres3.
------------------------------------------------------------------------------------
Libres 2.
Mejor equipo posible. Contando solo los puntos por posición en los libres2.
------------------------------------------------------------------------------------
Carrera.
Mejor equipo posible.
| Piloto | Escuderia | ||||||
| Fondos | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | Total |
| 140 | Vettel | Hamilton | Button | Heidfeld | Red Bull | McLaren | 10013 |
| 130 | Vettel | Hamilton | Schumacher | Heidfeld | Red Bull | McLaren | 9850 |
| 120 | Vettel | Hamilton | Heidfeld | S.Perez | Red Bull | McLaren | 9725 |
| 110 | Vettel | Hamilton | Schumacher | Karthikeyan | Red Bull | McLaren | 9395 |
| 100 | Vettel | Hamilton | Maldonado | Liuzzi | Red Bull | McLaren | 9001 |
------------------------------------------------------------------------------------
Calificación.
Mejor equipo posible. Contando solo los puntos por posición en la calificación.
| Piloto | Escuderia | ||||||
| Fondos | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | Total |
| 140 | Webber | Vettel | Hamilton | Petrov | Red Bull | McLaren | 9312 |
| 130 | Webber | Vettel | Hamilton | Maldonado | Red Bull | McLaren | 9200 |
| 120 | Webber | Vettel | Petrov | Maldonado | Red Bull | McLaren | 9012 |
| 110 | Webber | Vettel | Maldonado | S.Perez | Red Bull | McLaren | 8812 |
| 100 | Vettel | Webber | Maldonado | Liuzzi | Red Bull | Ferrari | 8457 |
-----------------------------------------------------------------------------------
Libres 3.
Mejor equipo posible. Contando solo los puntos por posición en los libres3.
| Piloto | Escuderia | ||||||
| Fondos | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | Total |
| 140 | Vettel | Webber | Schumacher | Hamiltron | Red Bull | Mercedes | 9362 |
| 130 | Vettel | Webber | Schumacher | Hamilton | Red Bull | Mercedes | 9362 |
| 120 | Vettel | Webber | Schumacher | Rosberg | Red Bull | Mercedes | 9275 |
| 110 | Vettel | Webber | Schumacher | Barrichelo | Red Bull | Mercedes | 9125 |
| 100 | Vettel | Webber | Barrichelo | Maldonado | Red Bull | Mercedes | 8712 |
------------------------------------------------------------------------------------
Libres 2.
Mejor equipo posible. Contando solo los puntos por posición en los libres2.
| Piloto | Escuderia | ||||||
| Fondos | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | Total |
| 140 | Webber | Hamilton | Vettel | Rosberg | Red Bull | McLaren | 9362 |
| 130 | Webber | Hamilton | Button | Schumacher | Red Bull | McLaren | 9225 |
| 120 | Webber | Hamilton | Alonso | S. Perez | Red Bull | McLaren | 9037 |
| 110 | Webber | Hamilton | Schumacher | S. Perez | Red Bull | McLaren | 8962 |
| 100 | Webber | Hamilton | S. Perez | Karthikeyan | Red Bull | McLaren | 8647 |
------------------------------------------------------------------------------------
Libres 1.
Mejor equipo posible, sin contar a Di Resta ni Buemi que no participaron. Contando solo los puntos por posición en los libres 1| Piloto | Escuderia | ||||||
| Fondos | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | Total |
| 140 | Webber | Vettel | Rosberg | Alonso | Red Bull | Mercedes | 9325 |
| 130 | Webber | Vettel | Rosberg | Alonso | Red Bull | Mercedes | 9325 |
| 120 | Webber | Vettel | Rosberg | S. Perez | Red Bull | Mercedes | 9275 |
| 110 | Webber | Vettel | S. Perez | Schumacher | Red Bull | Mercedes | 9050 |
| 100 | Webber | Vettel | S. Perez | Maldonado | Red Bull | Mercedes | 8862 |


Posted in:
0 comentarios:
Publicar un comentario