Carrera GP China 2011 Escuderias Marca


GP CHINA 2011

Carrera


Pos Piloto Escuderia Vueltas Tiempo Parrilla
1 Lewis Hamilton  McLaren-Mercedes  56 1:36:58.226  3
2 Sebastian Vettel  RBR-Renault  56 +5.1 secs  1
3 Mark Webber  RBR-Renault  56 +7.5 secs  18
4 Jenson Button  McLaren-Mercedes  56 +10.0 secs  2
5 Nico Rosberg  Mercedes  56 +13.4 secs  4
6 Felipe Massa  Ferrari  56 +15.8 secs  6
7 Fernando Alonso  Ferrari  56 +30.6 secs  5
8 Michael Schumacher  Mercedes  56 +31.0 secs  14
9 Vitaly Petrov  Renault  56 +57.4 secs  10
10 Kamui Kobayashi  Sauber-Ferrari  56 +63.2 secs  13
11 Paul di Resta  Force India-Mercedes  56 +68.7 secs  8
12 Nick Heidfeld  Renault  56 +72.7 secs  16
13 Rubens Barrichello  Williams-Cosworth  56 +90.1 secs  15
14 Sebastien Buemi  STR-Ferrari  56 +90.6 secs  9
15 Adrian Sutil  Force India-Mercedes  55 +1 Lap  11
16 Heikki Kovalainen  Lotus-Renault  55 +1 Lap  19
17 Sergio Perez  Sauber-Ferrari  55 +1 Lap  12
18 Pastor Maldonado  Williams-Cosworth  55 +1 Lap  17
19 Jarno Trulli  Lotus-Renault  55 +1 Lap  20
20 Jerome d'Ambrosio  Virgin-Cosworth  54 +2 Laps  21
21 Timo Glock  Virgin-Cosworth  54 +2 Laps  22
22 Vitantonio Liuzzi  HRT-Cosworth  54 +2 Laps  23
23 Narain Karthikeyan  HRT-Cosworth  54 +2 Laps  24
Ret  Jaime Alguersuari  STR-Ferrari  9 Rueda 7

0 comentarios:

Publicar un comentario

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Distribuida por: Free Blogger templates