GP CHINA 2011. SIMULACIONES
Carrera
Mejor equipo posible.
------------------------------------------------------------------------------------
Calificación
Mejor equipo posible contando solo los puntos por posición en la calificación.
------------------------------------------------------------------------------------
Libres 3
Mejor equipo posible contando solo los puntos por posición en los libres 3.
------------------------------------------------------------------------------------
Libres 2Mejor equipo posible contando solo los puntos por posición en los libres 2.
------------------------------------------------------------------------------------
Libres 1.Mejor equipo posible, sin contar a Trulli, Sutil ni Algersuari que no participaron. Contando solo los puntos por posición en los libres 1
------------------------------------------------------------------------------------
Si se repitieran las puntuaciones del GP Malasia 2011, pero actualizando los precios a los del GP China 2011. El mejor equipo seria:
Carrera
Mejor equipo posible.
| Piloto | Escuderia | ||||||
| Fondos | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | Total |
| 140 | Hamilton | Webber | Vettel | Rosberg | Red Bull | McLaren | 10312 |
| 130 | Hamilton | Webber | Vettel | Rosberg | Red Bull | McLaren | 10312 |
| 120 | Hamilton | Webber | Rosberg | Massa | Red Bull | McLaren | 9975 |
| 110 | Hamilton | Webber | Rosberg | Schumacher | Red Bull | McLaren | 9975 |
| 100 | Hamilton | Webber | Rosberg | S. Perez | Red Bull | McLaren | 9675 |
------------------------------------------------------------------------------------
Calificación
Mejor equipo posible contando solo los puntos por posición en la calificación.
| Piloto | Escuderia | ||||||
| Fondos | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | Total |
| 140 | Vettel | Button | Hamilton | Rosberg | Red Bull | McLaren | 9050 |
| 130 | Vettel | Button | Hamilton | Rosberg | Red Bull | McLaren | 9050 |
| 120 | Vettel | Button | Rosberg | Algersuari | Red Bull | McLaren | 8825 |
| 110 | Vettel | Button | Rosberg | S. Perez | Red Bull | McLaren | 8662 |
| 100 | Vettel | Button | Rosberg | S. Perez | McLaren | ToroRosso | 8237 |
------------------------------------------------------------------------------------
Libres 3
Mejor equipo posible contando solo los puntos por posición en los libres 3.
| Piloto | Escuderia | ||||||
| Fondos | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | Total |
| 140 | Vettel | Button | Hamilton | Rosberg | Red Bull | McLaren | 9087 |
| 130 | Vettel | Button | Hamilton | Rosberg | Red Bull | McLaren | 9087 |
| 120 | Vettel | Button | Rosberg | Schumacher | Red Bull | McLaren | 8787 |
| 110 | Vettel | Button | Rosberg | S. Perez | Red Bull | McLaren | 8675 |
| 100 | Vettel | Button | Rosberg | S. Perez | McLaren | Mercedes | 8337 |
------------------------------------------------------------------------------------
Libres 2
| Piloto | Escuderia | ||||||
| Fondos | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | Total |
| 140 | Vettel | Hamilton | Button | Rosberg | Red Bull | McLaren | 9212 |
| 130 | Vettel | Hamilton | Button | Rosberg | Red Bull | McLaren | 9212 |
| 120 | Vettel | Hamilton | Rosberg | Schumacher | Red Bull | McLaren | 9062 |
| 110 | Vettel | Hamilton | Rosberg | Schumacher | McLaren | Mercedes | 8750 |
| 100 | Vettel | Hamilton | Rosberg | S. Perez | McLaren | Mercedes | 8412 |
------------------------------------------------------------------------------------
Libres 1.
| Piloto | Escuderia | ||||||
| Fondos | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | Total |
| 140 | Vettel | Webber | Hamilton | Heidfeld | Red Bull | McLaren | 9400 |
| 130 | Vettel | Webber | Hamilton | S. Perez | Red Bull | McLaren | 9325 |
| 120 | Vettel | Webber | Heidfeld | S. Perez | Red Bull | McLaren | 9175 |
| 110 | Vettel | Webber | S. Perez | Maldonado | Red Bull | McLaren | 9062 |
| 100 | Vettel | Webber | S. Perez | Karthikeyan | Red Bull | McLaren | 8780 |
------------------------------------------------------------------------------------
Si se repitieran las puntuaciones del GP Malasia 2011, pero actualizando los precios a los del GP China 2011. El mejor equipo seria:
| Piloto | Escuderia | ||||||
| Fondos | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | Total |
| 140 | Vettel | Button | Heidfeld | Webber | Red Bull | McLaren | 9595 |
| 130 | Vettel | Button | Heidfeld | Kobayashi | Red Bull | McLaren | 9382 |
| 120 | Vettel | Button | Heidfeld | Liuzzi | Red Bull | McLaren | 8993 |
| 110 | Vettel | Heidfeld | Rosberg | Kobayashi | Red Bull | McLaren | 8682 |
| 100 | Vettel | Heidfeld | Schumacher | Karthikeyan | Red Bull | McLaren | 8389 |


Posted in:
0 comentarios:
Publicar un comentario