GP AUSTRALIA 25-26-27 Marzo
| # | Piloto | Equipo | Tiempo | Pts |
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:29:30.259 | 25 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren | +22.2 secs | 18 |
| 3 | Vitaly Petrov | Renault | +30.5 secs | 15 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | +31.7 secs | 12 |
| 5 | Mark Webber | Red Bull | +38.1 secs | 10 |
| 6 | Jenson Button | McLaren | +54.3 secs | 8 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | +85.1 secs | 6 |
| 8 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | a 1 vuelta | 4 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | a 1 vuelta | 2 |
| 10 | Paul di Resta | Force India | a 1 vuelta | 1 |
| 11 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | a 1 vuelta | |
| 12 | Nick Heidfeld | Renault | a 1 vuelta | |
| 13 | Jarno Trulli | Lotus | a 2 vueltas | |
| 14 | Jerome d'Ambrosio | Virgin | a 4 vueltas | |
| NC | Timo Glock | Virgin | a 9 vueltas | |
| DSQ | Sergio Perez | Sauber | ||
| DSQ | Kamui Kobayashi | Sauber | ||
| Ret | Rubens Barrichello | Williams | 48 vueltas | |
| Ret | Nico Rosberg | Mercedes GP | 22 vueltas | |
| Ret | Heikki Kovalainen | Lotus | 19 vueltas | |
| Ret | Michael Schumacher | Mercedes GP | 19 vueltas | |
| Ret | Pastor Maldonado | Williams | 9 vueltas |



0 comentarios:
Publicar un comentario