GP MONACO 2011
Mejor equipo posible.
| Piloto | Escuderia | ||||||
| Fondos | 1º | 2º | 3º | 4º | 1º | 2º | Total |
| 140 | Vettel | Alonso | Webber | Button | Red Bull | McLaren | 9450 |
| 130 | Vettel | Alonso | Button | Kobayashi | Red Bull | McLaren | 9362 |
| 120 | Vettel | Alonso | Kobayashi | Sutil | Red Bull | McLaren | 9225 |
| 110 | Vettel | Alonso | Barrichello | Sutil | Red Bull | McLaren | 9012 |
| 100 | Vettel | Alonso | Barrichello | Liuzzi | Red Bull | McLaren | 8762 |


0 comentarios:
Publicar un comentario