PUNTOS VITOANTONIO LIUZZI 2010 EN ESCUDERIAS MARCA
Puntos por posición: 2562Puntos por Progresión: 530Puntos por V.Rápida: 0
| GP Disputados:19 | ||||||||||||
| GP Acabados: 14 Posición: | ||||||||||||
| 1º | 2º | 3º | +3º | Ret | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | ||||||||
Valor máximo: 22 - Valor mínimo: 13
| Carrera | Progresión | V.Rápida | Record | Precio | |
| Bharein | 250 | 30 | 13 | ||
| Australia | 400 | 60 | 22 | ||
| Malasia | 12 | 22 | |||
| China | 0 | 22 | |||
| España | 90 | 10 | 20 | ||
| Mónaco | 250 | 10 | 18 | ||
| Turquia | 93 | 50 | 20 | ||
| Canadá | 250 | 20 | |||
| Europa | 89 | 20 | |||
| G.Bretaña | 100 | 90 | 19 | ||
| Alemania | 89 | 50 | 19 | ||
| Hungria | 93 | 30 | 19 | ||
| Bélgica | 200 | 20 | 18 | ||
| Italia | 96 | 70 | 18 | ||
| Singapur | 1 | 18 | |||
| Japon | 0 | 18 | |||
| Corea | 500 | 110 | 17 | ||
| Brasil | 49 | 18 | |||
| Abu Dhabi | 0 | 18 | |||
| Total | 2562 | 530 | 0 | 0 |


0 comentarios:
Publicar un comentario