PUNTOS VITALY PETROV 2010 EN ESCUDERIAS MARCA
Puntos por posición: 2880Puntos por Progresión: 350Puntos por V.Rápida: 250
| GP Disputados:19 | ||||||||||||
| GP Acabados: 14 Posición: | ||||||||||||
| 1º | 2º | 3º | +3º | Ret | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | ||||||||
Valor máximo: 19 - Valor mínimo: 8
| Carrera | Progresión | V.Rápida | Record | Precio | |
| Bharein | 13 | 10 | |||
| Australia | 9 | 10 | |||
| Malasia | 32 | 10 | |||
| China | 400 | 70 | 8 | ||
| España | 100 | 80 | 17 | ||
| Mónaco | 93 | 10 | 17 | ||
| Turquia | 90 | 250 | 17 | ||
| Canadá | 88 | 17 | |||
| Europa | 91 | 17 | |||
| G.Bretaña | 93 | 20 | 17 | ||
| Alemania | 200 | 30 | 17 | ||
| Hungria | 600 | 20 | 18 | ||
| Bélgica | 250 | 19 | |||
| Italia | 93 | 70 | 19 | ||
| Singapur | 100 | 10 | 19 | ||
| Japon | 0 | 19 | |||
| Corea | 39 | 19 | |||
| Brasil | 89 | 17 | |||
| Abu Dhabi | 500 | 40 | 17 | ||
| Total | 2880 | 350 | 250 | 0 |


0 comentarios:
Publicar un comentario