PUNTOS TIMO GLOCK 2010 EN ESCUDERIAS MARCA
Puntos por posición: 1126Puntos por Progresión: 360Puntos por V.Rápida: 0
| GP Disputados:19 | ||||||||||||
| GP Acabados: 10 Posición: | ||||||||||||
| 1º | 2º | 3º | +3º | Ret | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | ||||||||
Valor máximo: 12 - Valor mínimo: 7
| Carrera | Progresión | V.Rápida | Record | Precio | |
| Bharein | 16 | 12 | |||
| Australia | 41 | 11 | |||
| Malasia | 2 | 11 | |||
| China | 0 | 9 | |||
| España | 87 | 40 | 8 | ||
| Mónaco | 22 | 9 | |||
| Turquia | 87 | 30 | 9 | ||
| Canadá | 50 | 8 | |||
| Europa | 86 | 30 | 9 | ||
| G.Bretaña | 87 | 10 | 8 | ||
| Alemania | 87 | 50 | 8 | ||
| Hungria | 89 | 30 | 9 | ||
| Bélgica | 87 | 20 | 7 | ||
| Italia | 88 | 70 | 8 | ||
| Singapur | 49 | 9 | |||
| Japon | 91 | 80 | 9 | ||
| Corea | 31 | 9 | |||
| Brasil | 83 | 9 | |||
| Abu Dhabi | 43 | 9 | |||
| Total | 1126 | 360 | 0 | 0 |


0 comentarios:
Publicar un comentario