PUNTOS SEBASTIEN BUEMI 2010 EN ESCUDERIAS MARCA
Puntos por posición: 1963Puntos por Progresión: 450Puntos por V.Rápida: 0
| GP Disputados:19 | ||||||||||||
| GP Acabados: 14 Posición: | ||||||||||||
| 1º | 2º | 3º | +3º | Ret | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | ||||||||
Valor máximo: 16 - Valor mínimo: 10
| Carrera | Progresión | V.Rápida | Record | Precio | |
| Bharein | 89 | 14 | |||
| Australia | 0 | 14 | |||
| Malasia | 100 | 20 | 14 | ||
| China | 0 | 12 | |||
| España | 42 | 10 | |||
| Mónaco | 200 | 30 | 10 | ||
| Turquia | 89 | 14 | |||
| Canadá | 300 | 70 | 14 | ||
| Europa | 250 | 20 | 16 | ||
| G.Bretaña | 96 | 40 | 16 | ||
| Alemania | 1 | 15 | |||
| Hungria | 96 | 30 | 15 | ||
| Bélgica | 96 | 40 | 14 | ||
| Italia | 100 | 30 | 14 | ||
| Singapur | 91 | 14 | |||
| Japon | 200 | 80 | 14 | ||
| Corea | 30 | 15 | |||
| Brasil | 93 | 60 | 15 | ||
| Abu Dhabi | 90 | 30 | 14 | ||
| Total | 1963 | 450 | 0 | 0 |


0 comentarios:
Publicar un comentario