PUNTOS ROBERT KUBICA 2010 EN ESCUDERIAS MARCA
Puntos por posición: 8294Puntos por Progresión: 250Puntos por V.Rápida: 250
| GP Disputados:19 | ||||||||||||
| GP Acabados: 16 Posición: | ||||||||||||
| 1º | 2º | 3º | +3º | Ret | ||||||||
| 0 | 1 | 2 | 15 | 3 | ||||||||
Valor máximo: 27 - Valor mínimo:17
| Carrera | Progresión | V.Rápida | Record | Precio | |
| Bharein | 100 | 22 | |||
| Australia | 900 | 70 | 17 | ||
| Malasia | 700 | 20 | 17 | ||
| China | 600 | 30 | 25 | ||
| España | 300 | 27 | |||
| Mónaco | 800 | 23 | |||
| Turquia | 500 | 10 | 27 | ||
| Canadá | 400 | 10 | 250 | 25 | |
| Europa | 600 | 27 | |||
| G.Bretaña | 19 | 27 | |||
| Alemania | 400 | 25 | |||
| Hungria | 23 | 25 | |||
| Bélgica | 800 | 23 | |||
| Italia | 300 | 10 | 25 | ||
| Singapur | 400 | 10 | 23 | ||
| Japon | 2 | 23 | |||
| Corea | 600 | 30 | 23 | ||
| Brasil | 250 | 25 | |||
| Abu Dhabi | 600 | 60 | 23 | ||
| Total | 8294 | 250 | 250 | 0 |


0 comentarios:
Publicar un comentario