PUNTOS PEDRO MARTINEZ DE LA ROSA 2010 EN ESCUDERIAS MARCA
Puntos por posición: 1107Puntos por Progresión: 250Puntos por V.Rápida: 0
| GP Disputados:14 | ||||||||||||
| GP Acabados: 7 Posición: | ||||||||||||
| 1º | 2º | 3º | +3º | Ret | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||||||
Valor máximo: 21 - Valor mínimo: 7
| Carrera | Progresión | V.Rápida | Record | Precio | |
| Bharein | 28 | 21 | |||
| Australia | 96 | 20 | 14 | ||
| Malasia | 0 | 13 | |||
| China | 7 | 10 | |||
| España | 18 | 9 | |||
| Mónaco | 21 | 8 | |||
| Turquia | 100 | 20 | 8 | ||
| Canadá | 30 | 7 | |||
| Europa | 96 | 40 | 7 | ||
| G.Bretaña | 29 | 7 | |||
| Alemania | 91 | 7 | |||
| Hungria | 400 | 20 | 7 | ||
| Bélgica | 100 | 130 | 11 | ||
| Italia | 91 | 20 | 12 | ||
| Singapur | |||||
| Japon | |||||
| Corea | |||||
| Brasil | |||||
| Abu Dhabi | |||||
| Total | 1107 | 250 | 0 | 0 |


0 comentarios:
Publicar un comentario