PUNTOS NICO ROSBERG 2010 EN ESCUDERIAS MARCA
Puntos por posición: 8714Puntos por Progresión: 360Puntos por V.Rápida: 0
| GP Disputados:19 | ||||||||||||
| GP Acabados: 17 Posición: | ||||||||||||
| 1º | 2º | 3º | +3º | Ret | ||||||||
| 0 | 0 | 3 | 17 | 2 | ||||||||
Valor máximo: 33- Valor mínimo: 20
| Carrera | Progresión | V.Rápida | Record | Precio | |
| Bharein | 600 | 20 | |||
| Australia | 600 | 10 | 29 | ||
| Malasia | 800 | 29 | |||
| China | 800 | 10 | 33 | ||
| España | 93 | 33 | |||
| Mónaco | 400 | 25 | |||
| Turquia | 600 | 10 | 23 | ||
| Canadá | 500 | 40 | 23 | ||
| Europa | 200 | 20 | 25 | ||
| G. Bretaña | 800 | 20 | 25 | ||
| Alemania | 300 | 10 | 27 | ||
| Hungria | 15 | 27 | |||
| Bélgica | 500 | 80 | 25 | ||
| Italia | 600 | 20 | 23 | ||
| Singapur | 600 | 20 | 25 | ||
| Japon | 88 | 25 | |||
| Corea | 18 | 25 | |||
| Brasil | 500 | 70 | 23 | ||
| Abu Dhabi | 700 | 50 | 25 | ||
| Total | 8714 | 360 | 0 |


0 comentarios:
Publicar un comentario