PUNTOS NICO HULKENBERG 2010 EN ESCUDERIAS MARCA
Puntos por posición: 2773Puntos por Progresión: 170Puntos por V.Rápida: 0
| GP Disputados:19 | ||||||||||||
| GP Acabados: 15 Posición: | ||||||||||||
| 1º | 2º | 3º | +3º | Ret | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | ||||||||
Valor máximo: 17 - Valor mínimo:11
| Carrera | Progresión | V.Rápida | Record | Precio | |
| Bharein | 91 | 16 | |||
| Australia | 0 | 15 | |||
| Malasia | 200 | 15 | |||
| China | 90 | 10 | 15 | ||
| España | 89 | 14 | |||
| Mónaco | 0 | 14 | |||
| Turquia | 88 | 13 | |||
| Canadá | 93 | 13 | |||
| Europa | 49 | 13 | |||
| G.Bretaña | 200 | 30 | 11 | ||
| Alemania | 93 | 13 | |||
| Hungria | 500 | 40 | 13 | ||
| Bélgica | 91 | 15 | |||
| Italia | 400 | 10 | 15 | ||
| Singapur | 200 | 70 | 16 | ||
| Japon | 0 | 17 | |||
| Corea | 200 | 10 | 16 | ||
| Brasil | 300 | 16 | |||
| Abu Dhabi | 89 | 16 | |||
| Total | 2773 | 170 | 0 | 0 |


0 comentarios:
Publicar un comentario