PUNTOS NICK HEIDFELD 2010 EN ESCUDERIAS MARCA
Puntos por posición: 774Puntos por Progresión: 100Puntos por V.Rápida: 0
| GP Disputados:5 | ||||||||||||
| GP Acabados:3 Posición: | ||||||||||||
| 1º | 2º | 3º | +3º | Ret | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||
| GP Disputados:5 | ||||||||||||
| GP Acabados:3 Posición: | ||||||||||||
| 1º | 2º | 3º | +3º | Ret | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||


0 comentarios:
Publicar un comentario