PUNTOS MICHAEL SCHUMACHER 2010 EN ESCUDERIAS MARCA
Puntos por posición: 5538Puntos por Progresión: 390Puntos por V.Rápida: 0
| GP Disputados:19 | ||||||||||||
| GP Acabados: 17 Posición: | ||||||||||||
| 1º | 2º | 3º | +3º | Ret | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | ||||||||
Valor máximo: 33 - Valor mínimo: 21
| Carrera | Progresión | V. Rápida | Record | Precio | |
| Bharein | 500 | 10 | 33 | ||
| Australia | 200 | 27 | |||
| Malasia | 9 | 27 | |||
| China | 200 | 21 | |||
| España | 700 | 20 | 22 | ||
| Mónaco | 96 | 22 | |||
| Turquia | 700 | 10 | 22 | ||
| Canadá | 100 | 20 | 22 | ||
| Europa | 90 | 22 | |||
| G. Bretaña | 250 | 10 | 22 | ||
| Alemania | 250 | 20 | 21 | ||
| Hungria | 100 | 30 | 22 | ||
| Bélgica | 400 | 140 | 22 | ||
| Italia | 250 | 30 | 22 | ||
| Singapur | 93 | 22 | |||
| Japon | 500 | 40 | 22 | ||
| Corea | 700 | 50 | 22 | ||
| Brasil | 400 | 10 | 22 | ||
| Abu Dhabi | 0 | 22 | |||
| Total | 5538 | 390 | 0 |


0 comentarios:
Publicar un comentario