PUNTOS MARK WEBBER 2010 EN ESCUDERIAS MARCA
Puntos por posición: 11976Puntos por Progresión: 50Puntos por V.Rápida: 750
| GP Disputados:19 | ||||||||||||
| GP Acabados: 17 Posición: | ||||||||||||
| 1º | 2º | 3º | +3º | Ret | ||||||||
| 4 | 4 | 2 | 7 | 2 | ||||||||
Valor máximo: 35 - Valor mínimo: 23
| Carrera | Progresión | V.Rápida | Record | Precio | |
| Bharein | 300 | 25 | |||
| Australia | 250 | 250 | 23 | ||
| Malasia | 900 | 250 | 25 | ||
| China | 300 | 29 | |||
| España | 1000 | 25 | |||
| Mónaco | 1000 | 31 | |||
| Turquia | 800 | 35 | |||
| Canadá | 600 | 35 | |||
| Europa | 8 | 35 | |||
| G. Bretaña | 1000 | 10 | 29 | ||
| Alemania | 500 | 33 | |||
| Hungria | 1000 | 10 | 29 | ||
| Bélgica | 900 | 31 | |||
| Italia | 500 | 35 | |||
| Singapur | 800 | 20 | 33 | ||
| Japon | 900 | 250 | 35 | ||
| Corea | 18 | 35 | |||
| Brasil | 900 | 10 | 35 | ||
| Abu Dhabi | 300 | 33 | |||
| Total | 11976 | 50 | 750 |


0 comentarios:
Publicar un comentario