PUNTOS LEWIS HAMILTON 2010 EN ESCUDERIAS MARCA
Puntos por posición: 12326Puntos por Progresión: 390Puntos por V.Rápida: 1250
| GP Disputados:19 | ||||||||||||
| GP Acabados: 17 Posición: | ||||||||||||
| 1º | 2º | 3º | +3º | Ret | ||||||||
| 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | ||||||||
Valor máximo: 37 - Valor mínimo: 31
| Carrera | Progresión | V.Rápida | Record | Precio | |
| Bharein | 800 | 10 | 35 | ||
| Australia | 500 | 50 | 33 | ||
| Malasia | 500 | 140 | 33 | ||
| China | 900 | 40 | 250 | 31 | |
| España | 91 | 250 | 37 | ||
| Mónaco | 600 | 35 | |||
| Turquia | 1000 | 10 | 31 | ||
| Canadá | 1000 | 37 | |||
| Europa | 900 | 10 | 37 | ||
| G.Bretaña | 900 | 20 | 37 | ||
| Alemania | 700 | 20 | 37 | ||
| Hungria | 300 | 30 | 35 | ||
| Bélgica | 1000 | 10 | 250 | 37 | |
| Italia | 0 | 37 | |||
| Singapur | 35 | 37 | |||
| Japon | 600 | 30 | 31 | ||
| Corea | 900 | 20 | 31 | ||
| Brasil | 700 | 250 | 33 | ||
| Abu Dhabi | 900 | 250 | 35 | ||
| Total | 12326 | 390 | 1250 |


0 comentarios:
Publicar un comentario