PUNTOS KARUN CHANDOCK 2010 EN ESCUDERIAS MARCA
Puntos por posición: 698Puntos por Progresión: 390Puntos por V.Rápida: 0
| GP Disputados:10 | ||||||||||||
| GP Acabados: 7 Posición: | ||||||||||||
| 1º | 2º | 3º | +3º | Ret | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||||||||
Valor máximo: 17 - Valor mínimo: 7
| Carrera | Progresión | V.Rápida | Record | Precio | |
| Bharein | 1 | 7 | |||
| Australia | 91 | 10 | 7 | ||
| Malasia | 90 | 70 | 7 | ||
| China | 88 | 70 | 17 | ||
| España | 27 | 15 | |||
| Mónaco | 91 | 90 | 16 | ||
| Turquia | 52 | 16 | |||
| Canadá | 87 | 60 | 17 | ||
| Europa | 85 | 50 | 17 | ||
| G.Bretaña | 86 | 40 | 15 | ||
| Alemania | |||||
| Hungria | |||||
| Bélgica | |||||
| Italia | |||||
| Singapur | |||||
| Japon | |||||
| Corea | |||||
| Brasil | |||||
| Abu Dhabi | |||||
| Total | 698 | 390 | 0 | 0 |


0 comentarios:
Publicar un comentario