PUNTOS JENSON BUTTON 2010 EN ESCUDERIAS MARCA
Puntos por posición: 10513Puntos por Progresión: 450Puntos por V.Rápida: 250
| GP Disputados:19 | ||||||||||||
| GP Acabados: 17 Posición: | ||||||||||||
| 1º | 2º | 3º | +3º | Ret | ||||||||
| 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | ||||||||
| Carrera | Progresión | V.Rápida | Record | Precio | |
| Bharein | 400 | 10 | 31 | ||
| Australia | 1000 | 30 | 25 | ||
| Malasia | 300 | 90 | 25 | ||
| China | 1000 | 40 | 27 | ||
| España | 600 | 35 | |||
| Mónaco | 2 | 33 | |||
| Turquia | 900 | 20 | 25 | ||
| Canadá | 900 | 20 | 31 | ||
| Europa | 800 | 40 | 250 | 31 | |
| G.Bretaña | 700 | 100 | 35 | ||
| Alemania | 600 | 35 | |||
| Hungria | 300 | 30 | 35 | ||
| Bélgica | 15 | 29 | |||
| Italia | 900 | 29 | |||
| Singapur | 700 | 29 | |||
| Japon | 700 | 10 | 29 | ||
| Corea | 96 | 29 | |||
| Brasil | 600 | 60 | 29 | ||
| Total | 10513 | 450 | 250 |


0 comentarios:
Publicar un comentario