PUNTOS ADRIAN SUTIL 2010 EN ESCUDERIAS MARCA
Puntos por posición: 4076Puntos por Progresión: 410Puntos por V.Rápida: 0
| GP Disputados:19 | ||||||||||||
| GP Acabados: 15 Posición: | ||||||||||||
| 1º | 2º | 3º | +3º | Ret | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | ||||||||
Valor máximo: 22 - Valor mínimo: 16
| Carrera | Progresión | V.Rápida | Record | Precio | |
| Bharein | 96 | 17 | |||
| Australia | 9 | 16 | |||
| Malasia | 600 | 16 | |||
| China | 100 | 20 | |||
| España | 400 | 40 | 21 | ||
| Mónaco | 300 | 40 | 21 | ||
| Turquia | 250 | 20 | 21 | ||
| Canadá | 200 | 21 | |||
| Europa | 500 | 70 | 21 | ||
| G.Bretaña | 300 | 30 | 21 | ||
| Alemania | 88 | 20 | 22 | ||
| Hungria | 15 | 21 | |||
| Bélgica | 600 | 30 | 21 | ||
| Italia | 89 | 21 | |||
| Singapur | 250 | 60 | 21 | ||
| Japon | 44 | 21 | |||
| Corea | 46 | 21 | |||
| Brasil | 96 | 100 | 20 | ||
| Abu Dhabi | 93 | 20 | |||
| Total | 4076 | 410 | 0 | 0 |


0 comentarios:
Publicar un comentario